deah kear jyvm zfvy gvoe
首页(sfov-yiee)
历史(leiy-sfer)
政治(zfen-zfer)
经济(jien-jeiy)
文化(wiem-hvah)
社会(sfeh-hvei)
官方语言〔康语(kv-kr)〕;国内通行〔易恩语(en-uk)〕。
| k m n p q s t v x y |
| ---- | aahh | aaii | aamm | aarr | aavv | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | beah | beai | beam | bear | beav | ---- | beei | beem | been | ---- | ---- | ---- | ---- |
| beiy | ---- | ---- | biam | ---- | biav | biee | ---- | biem | bien | ---- | ---- | booe | ---- |
| bovy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ceah | ceai | ceam | cear | ceav | ceeh | ceei | ceem | ceen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | cfah | cfai | cfam | cfar | cfav | cfeh | ---- | cfem | cfen | ---- | cfer | cfon | cfov |
| cfvy | cgah | cgai | cgam | cgar | ---- | ---- | cgei | cgem | ---- | cgoe | ciey | coen | coov |
| covy | ---- | ---- | cvam | ---- | ---- | ---- | cvei | cvem | ---- | cvoe | ---- | ---- | ---- |
| ---- | deah | deai | deam | dear | deav | deeh | deei | deem | deen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| deiy | diah | ---- | diam | ---- | diav | diee | ---- | ---- | dien | ---- | divy | doen | doov |
| dovy | ---- | ---- | dvam | ---- | ---- | ---- | dvei | dvem | ---- | dvoe | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | eehh | eeii | eemm | eenn | ---- | eerr | ---- | ---- |
| ---- | feah | ---- | feam | fear | ---- | ---- | feei | feem | feen | ---- | ---- | fooe | foov |
| fovy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | geah | geai | geam | gear | geav | geeh | geei | geem | geen | ---- | ---- | goen | goov |
| govy | gvah | gvai | gvam | gvar | ---- | ---- | gvei | gvem | ---- | gvoe | ---- | ---- | ---- |
| ---- | heah | heai | heam | hear | heav | heeh | heei | heem | heen | ---- | ---- | hoen | hoov |
| hovy | hvah | hvai | hvam | hvar | ---- | ---- | hvei | hvem | ---- | hvoe | ---- | ---- | ---- |
| jeiy | jiah | ---- | jiam | jiar | jiav | jiee | ---- | jiem | jien | jivn | jivy | ---- | ---- |
| jvyv | ---- | ---- | jyam | ---- | ---- | jyve | ---- | jyvm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | keah | keai | keam | kear | keav | keeh | keei | keem | keen | ---- | ---- | koen | koov |
| kovy | kvah | kvai | kvam | kvar | ---- | ---- | kvei | kvem | ---- | kvoe | ---- | ---- | ---- |
| ---- | leah | leai | leam | lear | leav | leeh | leei | ---- | leen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| leiy | liah | ---- | liam | liar | liav | liee | ---- | liem | lien | ---- | livy | loen | loov |
| lovy | ---- | ---- | lvam | ---- | ---- | ---- | ---- | lvem | ---- | lvoe | ---- | ---- | ---- |
| lvyv | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | lyve | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | meah | meai | meam | mear | meav | meeh | meei | meem | meen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| meiy | ---- | ---- | miam | ---- | miav | miee | ---- | miem | mien | ---- | mivy | mooe | moov |
| movy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | neah | neai | neam | near | neav | neeh | neei | neem | neen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| neiy | ---- | ---- | niam | niar | niav | niee | ---- | niem | nien | ---- | nivy | noen | noov |
| novy | ---- | ---- | nvam | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | nvoe | ---- | ---- | ---- |
| nvyv | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | nyve | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| oyov | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | peah | peai | peam | pear | peav | ---- | peei | peem | peen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| peiy | ---- | ---- | piam | ---- | piav | piee | ---- | piem | pien | ---- | ---- | pooe | poov |
| povy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| qeiy | qiah | ---- | qiam | qiar | qiav | qiee | ---- | qiem | qien | qivn | qivy | ---- | ---- |
| qvyv | ---- | ---- | qyam | ---- | ---- | qyve | ---- | qyvm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ream | rear | reav | reeh | ---- | reem | reen | ---- | rfer | roen | roov |
| rovy | ---- | ---- | rvam | ---- | ---- | ---- | rvei | rvem | ---- | rvoe | ---- | ---- | ---- |
| ---- | seah | seai | seam | sear | seav | seeh | seei | seem | seen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | sfah | sfai | sfam | sfar | sfav | sfeh | sfei | sfem | sfen | ---- | sfer | ---- | sfov |
| sfvy | sgah | sgai | sgam | sgar | ---- | ---- | sgei | sgem | ---- | sgoe | siey | soen | soov |
| sovy | ---- | ---- | svam | ---- | ---- | ---- | svei | svem | ---- | svoe | ---- | ---- | ---- |
| ---- | teah | teai | team | tear | teav | teeh | teei | ---- | teen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| teiy | ---- | ---- | tiam | ---- | tiav | tiee | ---- | ---- | tien | ---- | ---- | toen | toov |
| tovy | ---- | ---- | tvam | ---- | ---- | ---- | tvei | tvem | ---- | tvoe | ---- | ---- | ---- |
| ---- | wiah | wiai | wiam | wiar | ---- | ---- | wiei | wiem | ---- | wioe | ---- | wion | ---- |
| wivy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| xeiy | xiah | ---- | xiam | xiar | xiav | xiee | ---- | xiem | xien | xivn | xivy | ---- | ---- |
| xvyv | ---- | ---- | xyam | ---- | ---- | xyve | ---- | xyvm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| yeiy | yiah | ---- | yiam | yiar | yiav | yiee | ---- | yiem | yien | yivn | ---- | ---- | yoov |
| yovy | ---- | ---- | yvam | ---- | ---- | yvee | ---- | yvem | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | zeah | zeai | zeam | zear | zeav | zeeh | zeei | zeem | zeen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | zfah | zfai | zfam | zfar | zfav | zfeh | ---- | zfem | zfen | ---- | zfer | zfon | zfov |
| zfvy | zgah | zgai | zgam | zgar | ---- | ---- | zgei | zgem | ---- | zgoe | ziey | zoen | zoov |
| zovy | ---- | ---- | zvam | ---- | ---- | ---- | zvei | zvem | ---- | zvoe | ---- | ---- | ---- |
| er | ai | ei | am | em | ar | en | av | ov | ee | yv |
| /eə/ | /ʌɪ/ | /əɪ/ | /æ/ | /ən/ | /ʌŋ/ | /əŋ/ | /ʌʊ/ | /əʊ/ | /ə/ | /ü/ |
| [ㄦ] | [ㄞ] | [ㄟ] | [ㄢ] | [ㄣ] | [ㄤ] | [ㄥ] | [ㄠ] | [ㄡ] | [ㄝ] | [ㄩ] |
| qe | wi | eh | re | te | yi | iy | oe | pe | ||
| /qɪ/ | /ʊ/ | /ɜ:/ | /ʒ/ | /tə/ | /ɪ/ | /--/ | /i:/ | /ɔ:/ | /pɒ/ | |
| [ㄑ] | [ㄓ] | [ㄜ] | [ㄖ] | [ㄊ] | [ㄔ] | [ㄨ] | [ㄧ] | [ㄛ] | [ㄆ] | |
| ah | se | de | fe | ge | he | je | ke | le | ||
| /α:/ | /θ/ | /də/ | /fɒ/ | /gə/ | /hə/ | /jɪ/ | /kə/ | /lə/ | ||
| [ㄚ] | [ㄙ] | [ㄉ] | [ㄈ] | [ㄍ] | [ㄏ] | [ㄐ] | [ㄎ] | [ㄌ] | ||
| ze | xe | ce | vy | be | ne | me | ||||
| /zz/ | /xɪ/ | /ts/ | /u:/ | /bɒ/ | /nə/ | /mɒ/ | ||||
| [ㄗ] | [ㄒ] | [ㄘ] | [ㄕ] | [ㄅ] | [ㄋ] | [ㄇ] |
7 号为 1 曜;4~5 曜为 1 期;12 期为 1 岁。
普岁为 52 曜 * 7 号 + 1 号 = 365 号;增岁为 52 曜 * 7 号 + 2 号 = 366 号。
2 期度〔普岁〕有 28 号;〔增岁〕有 29 号。
1,3,5,7,8,10,12期为〔大期〕有 31 号;其他为〔小期〕有 30 号。
曜 1~4 为工作与学习时间;曜 5~7 为休息时间。
可用字符简写;比如:
元前 1981 岁可简写为 a981。
元前 841 岁可简写为 b841。
奉天 6 岁 12 期可简写为 c006-12qy。
承运 1000 岁 12 期 31 号 23 钟 59 刻 59 芒可简写为 d9kk-1231-2359-59。
康历 18 岁 07 期 13 号 00 钟 01 刻 01 芒可简写为 krly-0018-0713-0001-01 或者 ky18-0713-0001-01。
| 岁度 | year | 期度 | month | 号度 | day |
| 钟点 | hour | 刻点 | minute | 芒点 | second |
| 01qy | january | 02qy | february | 03qy | march |
| 04qy | april | 05qy | may | 06qy | june |
| 07qy | july | 08qy | augest | 09qy | september |
| 10qy | october | 11qy | november | 12qy | december |
| iav1 | monday | iav2 | tuesday | iav3 | wednesday |
| iav4 | thursday | iav5 | friday | iav6 | saturday |
| iav7 | sunday |
| 0111~0117 | 奉天节 | |||||||||||||
| 0211~0217 | 杏花节 | |||||||||||||
| 0311~0317 | 桃花节 | |||||||||||||
| 0411~0417 | 槐花节 | |||||||||||||
| 0511~0517 | 榴花节 | |||||||||||||
| 0611~0617 | 荷花节 | |||||||||||||
| 0711~0717 | 永昌节 | |||||||||||||
| 0811~0817 | 桂花节 | |||||||||||||
| 0911~0917 | 菊花节 | |||||||||||||
| 1011~1017 | 榕花节 | |||||||||||||
| 1111~1117 | 茶花节 | |||||||||||||
| 1211~1217 | 梅花节 | |||||||||||||
|
〔期,号〕相交之符;以〔岁〕对之;右指为〔曜〕。 〔+1〕和〔+2〕代表增年的〔1 期〕和〔2 期〕。 1 期 10 期本位定;2,3,11 越 3 宫;4,7 退 1 是星曜;5 期独进 1 位逢; 6 期退 3;8 进 2;9,12 退 2 全年成;期逢增岁 3 进 1;万岁星曜排掌中。 | ||||||||||||||
| 01 | +1 | 09 | 02 | +2 | ||||||||||
| 04 | 06 | 03 | 05 | |||||||||||
| 10 | 07 | 12 | 11 | 08 | ||||||||||
| 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ★ | ☆ | ◆ | ◇ | ▲ | △ | ◎ | iav1 | ||
| 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ◎ | ★ | ☆ | ◆ | ◇ | ▲ | △ | iav2 | ||
| 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | △ | ◎ | ★ | ☆ | ◆ | ◇ | ▲ | iav3 | ||
| 04 | 11 | 18 | 25 | ▲ | △ | ◎ | ★ | ☆ | ◆ | ◇ | iav4 | |||
| 05 | 12 | 19 | 26 | ◇ | ▲ | △ | ◎ | ★ | ☆ | ◆ | iav5 | |||
| 06 | 13 | 20 | 27 | ◆ | ◇ | ▲ | △ | ◎ | ★ | ☆ | iav6 | |||
| 07 | 14 | 21 | 28 | ☆ | ◆ | ◇ | ▲ | △ | ◎ | ★ | iav7 | |||
| ky24 | ky25 | ky26 | ky27 | ky23 | ||||||||||
hvar sfam qien zeen lvyv sgoe mien
| pink | crimson | lavenderblush | palevioletred | hotpink |
| deeppink | mediumvioletred | orchid | thistle | plum |
| violet | magenta | purple | mediumorchid | darkviolet |
| darkorchid | indigo | blueviolet | mediumpurple | mediumslateblue |
| slateblue | lavender | ghostwhite | blue | mediumblue |
| midnightblue | royalblue | navy | cornflowerblue | lightsteelblue |
| lightslategray | slategray | dodgerblue | aliceblue | steelblue |
| lightskyblue | skyblue | deepskyblue | lightblue | cadetblue |
| azure | lightcyan | paleturquoise | cyan | darkturquoise |
| darkslategray | lightseagreen | teal | aquamarine | turquoise |
| mediumaquamarine | mediumspringgreen | mintcream | springgreen | mediumseagreen |
| seagreen | honeydew | lightgreen | palegreen | darkseagreen |
| limegreen | lime | lawngreen | green | darkgreen |
| greenyellow | darkolivegreen | yellowgreen | olivedrab | beige |
| lightgoldenrodyellow | ivory | lightyellow | yellow | olive |
| darkkhaki | lemonchiffon | palegoldenrod | khaki | gold |
| cornsilk | goldenrod | darkgoldenrod | floralwhite | oldlace |
| wheat | tan | orange | antiquewhite | darkorange |
| linen | peru | peachpuff | sandybrown | chocolate |
| orangered | seashell | sienna | tomato | coral |
| mistyrose | snow | rosybrown | indianred | red |
| brown | firebrick | maroon | whitesmoke | lightgray |
| silver | darkgray | gray | dimgray |